type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
📌 付费服务(点击展开)
我是新手,不想管那么多,就想让人帮忙选不踩坑怎么办?
站长推出付费代挑服务,代挑服务会提供详尽的数据对比,确保你能买到当前市场价下,性价比最高且符合你需求的饰品。以下是可选的服务项内容:
- 服务1:数据报告与分析服务(30-130元之间)
- 选购需求梳理服务:帮你避免没想清楚随便买的问题(必选:30元)
- BUFF档位价格数据分析报告与建议(可选:50元)
- 悠悠有品档位价格数据分析报告与建议(可选:50元)
- 服务2:饰品私密交易推荐服务(推荐免费,推荐成功后收取100元)
- 服务3:价格走势风险预测(10元)
想要免费服务?和站长一起建设网站,以上均可免费啦~
T1模板
类别 | 编号 |
T1P1 | 661 |
T1P2 | 670 |
T1P3 | 321 |
T1P4 | 955 |
T1P5 | 179 |
T1P6 | 151 |
T1其他 | 168, 387, 555, 592, 617, 807, 828, 760 |
蓝顶系列
类别 | 编号 |
大蓝顶 | 868,823, 935, 844, 888, 996, 905 |
半蓝顶 大蓝弹匣 | 721 |
半蓝顶 | 4, 13, 28, 103, 112, 126, 137, 147, 178, 182, 187, 209, 227, 236, 242, 248, 278, 281, 306, 310, 344, 349, 363, 381, 425, 429, 450, 468, 496, 532, 575, 576, 605, 622, 628, 646, 648, 690, 715, 746, 750, 775, 843, 849, 872, 879, 887, 961, 968, 985, 1000 |
半蓝顶 瑕疵蓝弹匣 | 248 |
半蓝弹匣 半蓝顶 | 169, 496, 556, 668, 681, 894 |
半蓝顶蓝弹匣 | 147, 306, 496, 556, 668, 681 |
半蓝顶蓝屁股 | 228, 463, 949 |
单面半蓝顶 | 178 |
瑕疵大蓝顶 | 791 |
瑕疵蓝顶 | 189、512 |
小蓝顶 | 403 |
小蓝顶 半蓝弹匣 | 788 |
蓝弹匣系列
类别 | 编号 |
半蓝顶 大蓝弹匣 | 721 |
大蓝弹匣 | 156, 451, 618, 651, 671, 720, 741, 778, 830, 931 |
瑕疵大蓝弹匣 | 792 |
蓝弹匣 | 29, 95, 153, 162, 163, 164, 464, 502, 579, 586, 761, 806, 898 |
半蓝弹匣 | 6, 8, 18, 19, 34, 56, 108, 111, 114, 119, 192, 206, 208, 222, 230, 255, 314, 328, 342, 365, 367, 376, 379, 386, 390, 414, 441, 444, 456, 457, 472, 475, 489, 492, 505, 531, 537, 546, 566, 581, 593, 629, 699, 732, 769, 780, 781, 788, 790, 819, 869, 873, 880, 894, 979 |
半蓝弹匣 半蓝顶 | 169, 496, 556, 668, 681, 894 |
半蓝顶蓝弹匣 | 147, 306, 496, 556, 668, 681 |
金顶 半蓝弹匣 | 722 |
小蓝弹匣 干净 | 393 |
小蓝弹匣 | 10, 24, 251, 290, 311, 330, 383, 393, 422, 501, 518, 573, 609, 785, 899, 932 |
小蓝顶 半蓝弹匣 | 788 |
半蓝顶 瑕疵蓝弹匣 | 248 |
瑕疵蓝弹匣 | 703, 704, 927 |
蓝屁股系列
类别 | 编号 |
蓝屁股 | 11, 20, 32, 54, 68, 73, 82, 92,139, 194, 216, 226, 257, 269, 282, 308, 332, 341, 370, 377, 398, 407, 420, 432, 442, 506, 522, 540, 580, 615, 638, 664, 693, 694, 710, 773, 798, 837, 891, 906, 916, 918, 919, 965, 978 |
半蓝顶蓝屁股 | 228, 463, 949 |
瑕疵蓝屁股 | 695, 842 |
小蓝屁股 | 5, 30, 289, 290 |
金顶系列
类别 | 编号 |
金顶 | 22, 27, 41, 75, 105, 115, 123, 183, 188, 203, 221, 291, 315, 324, 326, 372, 395, 400, 411, 436, 498, 547, 548, 553, 656, 665, 667, 673, 683, 718, 731, 734, 765, 786, 805, 820, 845, 848, 865, 910, 920, 925, 952, 994 |
金顶 半蓝弹匣 | 722 |
金顶蓝枪头 | 105 |
蓝条 金顶 | 2 |
半金顶 半迷彩顶 | 31 |
其他
类别 | 编号 |
干净好看 | 224 |
很干净 | 159 |
蓝瞄具 | 165 |
迷彩 | 5, 9, 42, 93, 101, 118, 129 |
- Author:中文CS2饰品排行榜
- URL:https://www.csgo2.wiki//article/ak-47_case_hardened
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!